Khodro Sazi Sina Co.Ltd.
نماینده انحصاری خودرو های تجاری فولکس واگن در ایران

ردیف نوع کار انجام شده کد    T5 4Cyl. CADDY T5  V6 CRAFTER LT46 SYNCRO
201 تعويض رادياتور كولر 810 1,150,000 840,000 1,150,000 700,000 1,050,000 1,050,000
202 اجرت نصب کمپرسور کولر 811 700,000 480,000 1,000,000 700,000 600,000 600,000
203 اجرت تعویض ودریچه کولرکامل 812 1,200,000 720,000 1,200,000 1,200,000 600,000 600,000
204 باز و بستن اواپراتور 813 1,250,000 1,000,000 1,250,000 2,700,000 0 0
205 اجرت تعویض شیشه بالابر 814 400,000 320,000 400,000 400,000 400,000 400,000
206 شارژ گاز كولر 815 1,350,000 680,000 1,350,000 1,350,000 850,000 850,000
207 تعويض سنسور دماي كولر(فشنگی کولر) 816 150,000 80,000 150,000 150,000 150,000 150,000
208 باز و بسته كردن كاور زير موتور 817 100,000 40,000 100,000 100,000 100,000 100,000
209 باز و بستن ساب فريم 818 800,000 440,000 800,000 3,100,000 550,000 550,000
210 تعويض ساب فريم 819 1,000,000 560,000 1,000,000 3,250,000 700,000 700,000
211 باز و بستن سيني جلو 820 1,250,000 520,000 1,250,000 950,000 650,000 650,000
212 تعويض سيني جلو 821 1,800,000 840,000 1,800,000 1,050,000 650,000 650,000
213 تعويض گلگير جلو 822 950,000 960,000 950,000 1,800,000 950,000 950,000
214 تعويض كف قسمت عقب خودرو 823 8,300,000 6,440,000 8,300,000 0 0 0
215 تعويض ستون صندوق عقب خودرو 824 1,850,000 0 1,850,000 0 0 0
216 تعويض ستون عقب خودرو 825 2,100,000 1,400,000 2,100,000 0 0 0
217 تعويض شلگير عقب 826 350,000 280,000 350,000 0 0 0
218 تعويض گلگير عقب 827 3,000,000 1,200,000 3,000,000 0 0 0
219 تعويض سيم كاپوت 828 250,000 760,000 250,000 950,000 250,000 250,000
220 تنظيم كاپوت 829 100,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000
221 تعويض كاپوت 830 450,000 400,000 450,000 400,000 400,000 400,000
222 تعويض سنسور قفل كاپوت 831 200,000 360,000 200,000 250,000 200,000 200,000
223 باز وبستن قفل در جلو 832 450,000 440,000 450,000 400,000 400,000 400,000
224 باز و بستن دستگيره در جلو 833 150,000 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000
225 باز و بستن كاورفلزي درب جلو 834 1,100,000 880,000 1,100,000 0 0 0
226 باز و بستن درب جلو 835 1,000,000 800,000 1,000,000 1,450,000 1,000,000 1,000,000
227 تعويض لولاي درب جلو 836 800,000 640,000 800,000 1,500,000 800,000 800,000
228 تعويض لاستيك درب جلو 837 1,100,000 880,000 1,100,000 350,000 350,000 350,000
229 تعويض كليدقفل مركزي 838 200,000 200,000 200,000 250,000 200,000 200,000
230 تعويض لولاي درب كشويي(يك درب) 839 350,000 280,000 350,000 350,000 350,000 350,000
231 تعويض لاستيك بالاي درب كشويي 840 150,000 80,000 150,000 450,000 150,000 150,000
232 تعويض لاستيك درب كشويي 841 100,000 520,000 100,000 100,000 100,000 100,000
233 تعويض لاستيك درب كشويي برقي 842 450,000 0 450,000 450,000 0 0
234 باز و بستن درب كشويي 843 1,250,000 360,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
235 باز وبستن درب عقب  چپ 844 1,600,000 440,000 1,600,000 900,000 650,000 650,000
236 باز و بستن درب عقب راست 845 1,500,000 360,000 1,500,000 900,000 650,000 650,000
237 تعويض دستگيره درب كشويي 846 250,000 200,000 250,000 100,000 100,000 100,000
238 تعويض قفل درب كشويي 847 250,000 160,000 250,000 150,000 250,000 250,000
239 تعويض قفل كشويي برقي 848 450,000 0 450,000 0 350,000 350,000
240 تعويض دستگيره درب عقب 849 350,000 280,000 350,000 350,000 350,000 350,000
241 تعويض قفل درب عقب 850 350,000 280,000 350,000 350,000 350,000 350,000
242 تعويض كاور پرژكتور سپر 851 100,000 80,000 100,000 100,000 0 0
243 پياده و نصب سپر عقب 852 500,000 400,000 500,000 1,250,000 500,000 500,000
244 تعويض شيشه جلو 853 950,000 760,000 950,000 950,000 950,000 950,000
245 تعويض شيشه عقب 854 500,000 400,000 500,000 500,000 500,000 500,000
246 تعويض شيشه درب جلو 855 500,000 400,000 500,000 500,000 500,000 500,000
247 تعويض شيشه درب كشويي 856 500,000 400,000 500,000 500,000 500,000 500,000
248 تعويض شيشه درب عقب 857 500,000 400,000 500,000 500,000 500,000 500,000
249 تعويض آرم  858 100,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000
250 تعويض شلگير جلودو طرف 859 250,000 160,000 250,000 250,000 200,000 200,000

1       2       3      4       5       6      7      




 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خودروسازی سینا می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط پارس پژوهان